中山區參與式預算提案i-Voting
題目:每一投票人可投3至6案,不可重複投同一方案,否則無法完成投票。
排名 | 投票類別 | 總得票數 | 網路 | 現地 |
---|---|---|---|---|
4 | 永靜公園賞櫻趣,白天夜晚都美麗 | 3321 | 3321 | 0 |
2 | 新興公園改造計畫 | 3525 | 3325 | 200 |
5 | 安東綠茵園 | 3319 | 3319 | 0 |
3 | 渭水夢幻3D人行道 | 3324 | 3324 | 0 |
6 | 永安公園再造計畫 | 3316 | 3316 | 0 |
改造台北漁市市場周邊,行銷臺北市 | 3773 | 3773 | 0 |
投票類別:總得票數
投票類別:
網路投票
投票類別:現地投票