交六廣場命名票選活動
題目:「交六廣場」命名活動,邀請您一起i-voting,請選出你最喜歡的廣場名稱!
排名 | 投票類別 | 得票數 |
---|---|---|
3 | 臺北綠驛( Taipei Green Station Plaza) | 578 |
臺北行旅廣場(Taipei Travel Plaza) | 863 | |
5 | 六鐵通廣場(Railways Plaza) | 140 |
4 | 西站廣場(West Station Plaza) | 262 |
6 | 好綠地 (Verdant Plaza) | 56 |
7 | 迎賓廣場(Guest Greeting Plaza) | 51 |
2 | 川流之心(Heart of the Hub) | 639 |
投票類別:
得票數