一年市政成果i-Voting
題目:請選出您認為最佳施政前5名(複選最多5票)
排名 | 投票類別 | 得票數 |
---|---|---|
14 | 秘書處 | 3226 |
8 | 民政局 | 3963 |
11 | 財政局 | 3654 |
7 | 教育局 | 4211 |
20 | 產業局 | 2188 |
9 | 工務局 | 3896 |
3 | 交通局 | 7476 |
13 | 社會局 | 3341 |
18 | 勞動局 | 2757 |
警察局 | 9509 | |
19 | 衛生局 | 2647 |
4 | 環保局 | 6099 |
6 | 都發局 | 4513 |
15 | 文化局 | 3181 |
10 | 消防局 | 3796 |
32 | 地政局 | 1569 |
5 | 觀傳局 | 5083 |
29 | 兵役局 | 1886 |
28 | 主計處 | 1927 |
23 | 人事處 | 2012 |
21 | 政風處 | 2138 |
25 | 研考會 | 1987 |
27 | 都委會 | 1949 |
31 | 法務局 | 1852 |
17 | 體育局 | 2908 |
22 | 原民會 | 2081 |
33 | 客委會 | 1369 |
12 | 捷運局 | 3384 |
30 | 翡管局 | 1873 |
26 | 北水處 | 1968 |
24 | 公訓處 | 1989 |
16 | 資訊局 | 2989 |
2 | 捷運公司 | 7559 |
投票類別:
得票數