大安區住民大會提案i-Voting
題目:每一投票人需投16案,不可重複投同一方案,亦不可少於或多於16案,否則以廢票計。
排名 | 投票類別 | 總得票數 | 網路 | 現地 |
---|---|---|---|---|
22 | 方案1 | 1942 | 1444 | 498 |
12 | 方案2 | 2299 | 1661 | 638 |
20 | 方案3 | 2009 | 1475 | 534 |
8 | 方案4 | 2411 | 1701 | 710 |
6 | 方案5 | 2468 | 1824 | 644 |
15 | 方案6 | 2207 | 1703 | 504 |
方案7 | 2627 | 1990 | 637 | |
5 | 方案8 | 2516 | 1858 | 658 |
3 | 方案9 | 2527 | 1891 | 636 |
10 | 方案10 | 2395 | 1808 | 587 |
7 | 方案11 | 2456 | 1835 | 621 |
2 | 方案12 | 2617 | 1905 | 712 |
19 | 方案13 | 2047 | 1486 | 561 |
23 | 方案14 | 1894 | 1380 | 514 |
13 | 方案15 | 2230 | 1652 | 578 |
9 | 方案16 | 2396 | 1770 | 626 |
4 | 方案17 | 2521 | 1950 | 571 |
17 | 方案18 | 2186 | 1716 | 470 |
25 | 方案19 | 1795 | 1411 | 384 |
18 | 方案20 | 2077 | 1560 | 517 |
16 | 方案21 | 2191 | 1650 | 541 |
24 | 方案22 | 1835 | 1435 | 400 |
14 | 方案23 | 2211 | 1610 | 601 |
11 | 方案24 | 2368 | 1866 | 502 |
26 | 方案25 | 1670 | 1319 | 351 |
21 | 方案26 | 1961 | 1412 | 549 |
投票類別:總得票數
投票類別:
網路投票
投票類別:現地投票