109年信義區參與式預算提案i-Voting
題目:選出您最愛的3至6案,就能讓夢想延伸!
還能抽大獎唷!
排名 | 投票類別 | 總得票數 | 網路 | 現地 |
---|---|---|---|---|
5 | 食農室外講堂 | 14910 | 12977 | 1933 |
2 | 打造景聯繽紛彩虹快樂園地 | 15972 | 13772 | 2200 |
瑠公國中大門增設無障礙電梯工程 | 16070 | 14125 | 1945 | |
6 | 大道文化在巷子 | 14873 | 12823 | 2050 |
3 | 熠熠國業 & 傳統創意MIX | 15819 | 13846 | 1973 |
4 | 點亮松友,貓頭鷹伴您回家 | 15298 | 13099 | 2199 |
投票類別:總得票數
投票類別:
網路投票
投票類別:現地投票